
一、设备描述
1.1设备概述
全自动单片晶圆清洗机采用先进的清洗技术和自动化控制系统,能够在无尘环境中对单个晶圆进行高效且精确的清洗处理。该设备通常包含晶圆传输系统、化学溶液供给系统、超纯水冲洗系统、干燥系统等主要组成部分。
晶圆传输系统:使用机械手或机器人实现晶圆从装载到卸载的全程自动化搬运。
化学溶液供给系统:根据工艺需求提供不同种类和浓度的化学清洗剂。
超纯水冲洗系统:利用高纯度去离子水去除晶圆表面残留物。
兆声系统:兆声水去除晶圆表面微小残留物。
1.2工艺流程
晶圆装载:将待清洗的晶圆放置于专用载体中并送入设备。
化学清洗:根据需要选择合适的化学溶液进行浸渍或喷淋清洗。
超纯水冲洗:用超纯水彻底冲洗掉化学溶剂及残留物质。
兆声系统:兆声水去除晶圆表面微小残留物。
晶圆卸载:完成清洗后的晶圆被安全地移出设备。
1.3布局初缩略信息(以实际设计为准)
设计要点:
1、水槽底部位V型,便于排药排水,不易残留。
2、喷药喷水为旋转摆臂结构,外包为特氟龙材料洁净耐腐耐磨材料(耐硫酸腐蚀),避免药液飞溅腐蚀以及运动产生颗粒。
3、主轴电机为中空直驱电机,避免皮带传动产生的颗粒及震动。
4、所有电机及气缸在腔室底部,避免腐蚀性气体对部件的损坏,同时避免动作频繁产生的颗粒对清洗晶圆造成污染。
5、排风分为腔室侧面三路排风及排药底部排风,避免腔室内和排药管路药液挥发对晶圆产生的影响。3个腔室配两根110mm排风管,共计四根主排风管。每个腔室配排风调节阀。
6、清洗分为正面清洗及背面清洗,正面背面分别配有回吸一体阀及手动流量阀,可单独调节。正面、背面配有在线式流量计,可监控流量是否在要求范围内,并设定报警提示。
7、CHUCK采用缕空式(耐高温硫酸腐蚀),防止药液飞溅回弹,产生水药印,造成良率降低。挡柱与底盘连接牢固可靠且方便更换,高速旋转时最大径向位移不超过0.5mm,碎片率<0.05%; 背面出药平台无药液残留。
二、清洗技术规格
项目 | 主要性能指标和参数 |
加工尺寸 | 同时兼容2/3/4/6寸晶圆不可同时兼容CHUCK就要方便更换,以普通操作工即可完成更换为标准,更换一个CHUCK的时间不超过5分钟,所有零部件耐高温硫酸腐蚀,且不易磨损) |
单次清洗数量 | 6片 |
工位数量(个) | 6 |
机台上下片方式 | 自动上下片 |
旋转速度 RPM/MIN | 5-5000 rpm可设定 |
清洗方式 | 药液清洗/纯水清洗/兆声清洗 |
药液数量 | 5种 |
清洗类型 | 上下两面 独立供液 (主背面同时供给不同药液,比如正面过药背面冲水) |
适用药液类型 | 热硫酸 冷硫酸 磷酸 显影液等(强酸,强碱) |
供药方式 | 氮气压控,配压力监控,供药平稳无抖动,药液槽切换保持平稳过渡(分成两个压力阀控制) |
药液槽 | 10个4L PVDF药液槽 一备一用。配自动吸药装置。(不同容量的药液出药压力保持一致,流量波动10%以内),增加用于固定外接药液(废酸)排放装置,设置液位报警装置及联锁装置。 |
药液出口尺寸 | 热硫酸外径4mm内径2mm冷硫酸外径4mm内径2mm 磷酸外径4mm内径2mm 显影液外径4mm内径2mm 备用外径4mm内径2mm |
药液流量调节 | 10路*6 PFA手阀 10ml-1000ml/min |
药液流量监控 | 10路*6(上药液5路,下药液5路)*6腔室 |
药液加热 | 1路 热硫酸 70℃±5℃(可达90℃),6路保持一致(采用药罐内药液循环加热及终端电加热补充,保证温度达标(管内酸温能检测)),加热带更换方便 |
纯水冲洗 | 正面1路 *6腔室 背面1路 *6腔室 |
纯水出口尺寸 | 1/4(6.35mm*4.35) |
纯水流量调节 | 1路*6 PFA手阀 10ml-1000ml/min |
纯水流量监控 | 正面1路 *6腔室 背面1路 *6腔室 |
纯水电阻率监控 | 进水主管路监控电阻率,温度,压力 |
兆声水冲洗 | 1路*6腔室 |
兆声水流量调节 | 1路*6 PFA手阀 0ml-3000ml/min |
清洗甩干时间 | 30-300S 可调节主轴加减速 |
显示/控制系统 | 15寸触摸屏+PLC可编程控制器 |
内部管路材料 | PFA |
顶部新风过滤器 | U17高效(满足腔体内十级净化) |
药液温度监控 | 三种药液温度监控 |
监控数据 | 所有监控数据都能在显示屏上清晰准确显示,且监控数据能与我司MES系统连接 |

